| Fechas | 13-jun al 26-jun 29-ago al cierre |
27-jun al 10-jul 1-ago al 14-ago 22-ago al 28-ago |
11-jul al 31-jul 15-ago al 21-ago |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Baja | Media | ||||
| Mayor/Menor | May | Men | May | Men | May | Men |
| Diario | 122.400 | 98.000 | 158.400 | 126.800 | 180.000 | 144.000 |
| Medio Día | 91.800 | 73.500 | 118.800 | 95.100 | 135.000 | 108.000 |
| 2 Días | 232.600 | 186.100 | 301.000 | 240.800 | 342.000 | 273.600 |
| 3 Días | 330.500 | 264.400 | 427.700 | 342.200 | 486.000 | 388.800 |
| 4 Días | 416.200 | 333.000 | 538.600 | 430.900 | 612.000 | 489.600 |
| 5 Días | 489.600 | 391.700 | 633.600 | 506.900 | 720.000 | 576.000 |
| 6 Días | 587.600 | 470.100 | 760.400 | 608.300 | 864.000 | 691.200 |
| 7 Días | 642.600 | 514.100 | 831.600 | 665.300 | 945.000 | 756.000 |
| 15 Días | 1.193.400 | 954.800 | 1.544.400 | 1.235.600 | 1.755.000 | 1.404.000 |
| Mensual | 2.019.600 | 1.615.700 | 2.613.600 | 2.090.900 | 2.970.000 | 2.376.000 |
| Temporada | 4.603.500 | 3.682.800 | 4.603.500 | 3.682.800 | 4.603.500 | 3.682.800 |
Categorías: 3 a 5 años y 70 años o más Free. De 6 a 11 años menor. De 12 a 69 años mayor.