Datas | 14 a 20 de junho 30 de agosto no encerramento |
21 de junho a 4 de julho 16 a 29 de agosto |
5 a 18 de julho 2 a 15 de agosto |
19 de julho a 1º de agosto | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | cair | Especial | Mídia | alto | ||||
Maior/Menor | Maio | Homem | Maio | Homem | Maio | Homem | Maio | Homem |
Diariamente | 102.000 | 81.600 | 117.000 | 93.600 | 132.000 | 105.600 | 150.000 | 120.000 |
Meio-dia | 76.500 | 61.200 | 87.800 | 70.200 | 99.000 | 79.200 | 112.500 | 90.000 |
2 dias | 193.800 | 155.100 | 222.300 | 177.900 | 250.800 | 200.700 | 285.000 | 228.000 |
3 dias | 275.400 | 220.400 | 315.900 | 252.800 | 356.400 | 285.200 | 405.000 | 324.000 |
4 dias | 346.800 | 277.500 | 397.800 | 318.300 | 448.800 | 359.100 | 510.000 | 408.000 |
5 dias | 408.000 | 326.400 | 468.000 | 374.400 | 528.000 | 422.400 | 600.000 | 480.000 |
6 dias | 489.600 | 391.700 | 561.600 | 449.300 | 633.600 | 506.900 | 720.000 | 576.000 |
7 dias | 535.500 | 428.400 | 614.400 | 491.500 | 693.000 | 554.400 | 787.500 | 630.000 |
15 dias | 994.500 | 795.600 | 1.140.800 | 912.600 | 1.287.000 | 1.029.600 | 1.462.500 | 1.170.000 |
Mensal | 1.683.000 | 1.346.400 | 1.930.500 | 1.544.400 | 2.178.000 | 1.742.400 | 2.475.000 | 1.980.000 |
Temporada | 3.836.300 | 3.069.100 | 3.836.300 | 3.069.100 | 3.836.300 | 3.069.100 | 3.836.300 | 3.069.100 |
Categorias: 3 a 5 anos e 70 anos ou mais Grátis. De 6 a 11 anos mais jovem. De 12 a 69 anos mais velho.